Pike & Perch 2.2 Challenge Autumn 2026

Pike & Perch 2.2 Challenge Autumn 2026
Välkommen till våran 3dje kombi tävling!
En kombinert gjedde- og abborkonkurranse.
Der vi scorer fisken, så tilsvarende så mye som mulig etter lengde. Så kan du fiske hvilken som helst av de to artene du ønsker under konkurransen.
Velg hvor mange av hver art du vil fiske.
De 10 lengste havner på topp 10-listen din.
2.2 er oppgraderingen på sittepinner.
F.eks.: Gjedde på 110 cm tilsvarer en abbor på 50 cm (x2,2=110 cm).
For å kunne implementere dette i appen, vil gjedda telles som x5 og abboren som x11.
Da vil fisken være verdt for eksempel gjedde 110x5=550 poeng eller abbor 50x11=550 poeng per fisk.
MERK!!! Du skriver inn riktig/ekte mål. Appen vil gjøre konverteringen.
Premier til 1–3 deltakere, avhengig av antall deltakere og sponsoravtale.
Hvis du ikke har dekning når du rapporterer, lagres det i appen, og rapporten sendes automatisk når telefonen får dekning igjen.
Dritfiske fra Team Persson Umeå!
Konkurranseinformasjon | ||
| Type | Abbor + Gjedde (Lag) | |
| Plass | Hela Sverige ![]() SE | |
| Arrangør | Team Persson Umeå | |
| Arrangement / Serie | Pike & Perch Challenge ▸ Pike & Perch Challenge 2025 ▸ Pike & Perch 2.2 Challenge Spring 2026 ▸ Pike & Perch 2.2 Challenge Autumn 2026 | |
| Konkurranseperiode | Kommer 2026-08-28 16:00 → 2026-08-30 16:00 | |
| Registrering er nødvendig | Ja (30 lag) Vil bli utgitt 2026-04-27 12:00 | |
| Antall plasser | 30 stk | |
| Pris | 750 SEK (Per lag) | |
| Påmelding mulig i løpet av konkurranseperioden | Nei | |
| blackout-periode | Ja (fra 14:00 → 16:00) | |
| Fishy Live-appen brukes | Ja (Nedlasting) | |
| GPS-posisjonen er lagret | Nei | |
Team Persson Umeå
(Arrangør)| Hjemmeside | http://www.teampersson.se → |
| Kontakt | kennethpersson68@nullgmail.com, 0706917949 |
| E-post | kennethpersson68@nullgmail.com |
| Selger | Kenneth Persson, kennethpersson68@nullgmail.com, 0706917949 |

