Sommarborren 2026
Team Fishbone
SE
Andreas Jahr, Mikael Svensson
Sommarborren 2026Gruppe C
Rapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 48 | Andreas Jahr | |
| 2026-07-05 | 48 | Andreas Jahr | |
| 2026-07-26 | 48 | Andreas Jahr | |
| 2026-07-26 | 47 | Andreas Jahr | |
| 2026-07-04 | 45 | Mikael Svensson | |
| 2026-07-26 | 45 | Andreas Jahr | |
| 2026-07-26 | 45 | Andreas Jahr | |
| 2026-07-04 | 44 | Mikael Svensson | |
| 2026-07-11 | 44 | Mikael Svensson | |
| 2026-07-14 | 43 | Mikael Svensson | |
| 2026-07-11 | 40 | Mikael Svensson | |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
