Sommarborren 2026
Kneget
Alwin Hansson
Sommarborren 2026Gruppe C
Rapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 39 | ||
| 2026-07-06 | 39 | ||
| 2026-07-09 | 38 | ||
| 2026-07-06 | 36 | ||
| 2026-07-09 | 36 | ||
| 2026-07-09 | 36 | ||
| 2026-07-09 | 35 | ||
| 2026-07-09 | 34 | ||
| 2026-07-04 | 33 | ||
| 2026-07-09 | 32 | ||
| 2026-07-04 | 31 | ||
| 2026-07-06 | 31 | ||
| 2026-07-06 | 31 | ||
| 2026-07-04 | 30 | ||
| 2026-07-04 | 30 | ||
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
