Sommarborren 2026
Team laxborre
Måns hp, Felix särén
Sommarborren 2026Gruppe B
Rapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 45 | Måns studiepoeng | |
| 2026-07-07 | 44 | Felix Særen | |
| 2026-07-21 | 42 | Måns studiepoeng | |
| 2026-07-07 | 41 | Måns studiepoeng | |
| 2026-07-01 | 39 | Måns studiepoeng | |
| 2026-07-06 | 39 | Måns studiepoeng | |
| 2026-07-07 | 39 | Felix Særen | |
| 2026-07-07 | 39 | Felix Særen | |
| 2026-07-01 | 37 | Måns studiepoeng | |
| 2026-07-04 | 33 | Måns studiepoeng | |
| 2026-07-04 | 32 | Måns studiepoeng | |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
