Höstborren 2026
*STJ*
Thomas Larsson, Sonny Wiberg, Johan Sjölen
Höstborren 2026Gruppe C
Rapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 52 | Thomas Larsson | |
| 2026-10-10 | 51 | Sonny Wiberg | |
| 2026-09-14 | 50 | Thomas Larsson | |
| 2026-09-25 | 50 | Thomas Larsson | |
| 2026-10-13 | 50 | Thomas Larsson | |
| 2026-10-16 | 50 | Sonny Wiberg | |
| 2026-10-16 | 50 | Sonny Wiberg | |
| 2026-09-12 | 49 | Sonny Wiberg | |
| 2026-09-25 | 49 | Thomas Larsson | |
| 2026-09-28 | 49 | Thomas Larsson | |
| 2026-10-16 | 49 | Sonny Wiberg | |
| 2026-10-17 | 49 | Sonny Wiberg | |
| 2026-10-17 | 49 | Johan Sjölen | |
| 2026-09-05 | 48 | Johan Sjölen | |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
