Höstborren 2026
*STJ*
Thomas Larsson, Sonny Wiberg, Johan Sjölen
Höstborren 2026Group C
Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 52 | Thomas Larsson | |
| 2026-10-10 | 51 | Sonny Wiberg | |
| 2026-09-14 | 50 | Thomas Larsson | |
| 2026-09-25 | 50 | Thomas Larsson | |
| 2026-10-13 | 50 | Thomas Larsson | |
| 2026-10-16 | 50 | Sonny Wiberg | |
| 2026-10-16 | 50 | Sonny Wiberg | |
| 2026-09-12 | 49 | Sonny Wiberg | |
| 2026-09-25 | 49 | Thomas Larsson | |
| 2026-09-28 | 49 | Thomas Larsson | |
| 2026-10-16 | 49 | Sonny Wiberg | |
| 2026-10-17 | 49 | Sonny Wiberg | |
| 2026-10-17 | 49 | Johan Sjölen | |
| 2026-09-05 | 48 | Johan Sjölen | |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
