Trout Open Norway


Slutresultat

PlatsPoängNamnDelresultat
1461 cmRoar Grønås  Spinning96, 94, 92, 90 och 89
2452 cmPetter Handeland  Spinning93, 92, 89, 89 och 89
3398 cmElias Bakkeli-Frigård  Spinning84, 81, 81, 78 och 74
4371 cmBjørn Erik Tangen  Spinning83, 83, 71, 67 och 67
5359 cmEdvin Karlsen  Spinning76, 74, 71, 69 och 69
6330 cmTormod Løken  Spinning75, 67, 66, 61 och 61
7328 cmSimen Vinjusveen  Spinning81, 66, 65, 61 och 55
8309 cmInge Rønning  Spinning83, 61, 57, 56 och 52
9212 cmCato Pettersen  Ice Fishing58, 54, 37, 32 och 31
10209 cmFrode Engseth  Ice Fishing66, 37, 37, 35 och 34
11197 cmHåvard Venn Fagerli  Ice Fishing40, 40, 40, 39 och 38
12159 cmCharlotte Brennsæter  Ice Fishing35, 33, 31, 30 och 30
1374 cmSimen Trondsen  Ice Fishing30, 27 och 17
1474 cmGytis Ginius  Ice Fishing74
15Thomas Sannerhaugen  Spinning
16Jens berg  Ice Fishing
17Kyrre Byklum  Spinning
Beräknad 2025-03-28 21:18:00 :
Ice Fishing
PlatsPoängNamnDelresultat
1212 cmCato Pettersen58, 54, 37, 32 och 31
2209 cmFrode Engseth66, 37, 37, 35 och 34
3197 cmHåvard Venn Fagerli40, 40, 40, 39 och 38
4159 cmCharlotte Brennsæter35, 33, 31, 30 och 30
574 cmSimen Trondsen30, 27 och 17
674 cmGytis Ginius74
7Jens berg
Spinning
PlatsPoängNamnDelresultat
1461 cmRoar Grønås96, 94, 92, 90 och 89
2452 cmPetter Handeland93, 92, 89, 89 och 89
3398 cmElias Bakkeli-Frigård84, 81, 81, 78 och 74
4371 cmBjørn Erik Tangen83, 83, 71, 67 och 67
5359 cmEdvin Karlsen76, 74, 71, 69 och 69
6330 cmTormod Løken75, 67, 66, 61 och 61
7328 cmSimen Vinjusveen81, 66, 65, 61 och 55
8309 cmInge Rønning83, 61, 57, 56 och 52
9Thomas Sannerhaugen
10Kyrre Byklum

Största fiskarna

PlatsPoängNamn
196 cmRoar Grønås
294 cmRoar Grønås
393 cmPetter Handeland
492 cmRoar Grønås
592 cmPetter Handeland
690 cmRoar Grønås
789 cmRoar Grønås
889 cmPetter Handeland
989 cmPetter Handeland
1089 cmPetter Handeland

Statistik

  • • Snitt: 61.45 cm.
  • • Totalt: 39.33 meter.

🕰 Visa tidtabell ↠

sv_SESvenska
Rulla till toppen