KajArtfiskejakten 2026
Slutresultat
KajArtfiskejakten 2026
| Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
| 1 | 15 st | Manne Dahlberg | 1 (Gädda), 1 (Abborre), 1 (Mört), 1 (Öring), 1 (Sik), 1 (Löja/benlöja), 1 (Braxen), 1 (Björkna), 1 (Sarv), 1 (Elitsra), 1 (Id), 1 (Glyskolja), 1 (Bergsnultra), 1 (Blågylta) och 1 (Bergylta) |
| 2 | 15 st | Dan Lundqvist | 1 (Tånglake), 1 (Rödspätta), 1 (Tunga), 1 (Näbbgädda), 1 (Abborre), 1 (Mört), 1 (Id), 1 (Gädda), 1 (Havsöring), 1 (Vitling), 1 (Bergsnultra), 1 (Torsk), 1 (Makrill), 1 (Bergylta) och 1 (Skädda) |
| 3 | 9 st | Leo | 1 (Mört), 1 (Abborre), 1 (Gädda), 1 (Löja/benlöja), 1 (Sarv), 1 (Björkna), 1 (Id), 1 (Sej) och 1 (Bergsnultra) |
| 4 | 9 st | Tobbe Svensson | 1 (Abborre), 1 (Gädda), 1 (Gös), 1 (Braxen), 1 (Mört), 1 (Sarv), 1 (Löja/benlöja), 1 (Asp) och 1 (Id) |
| 5 | 6 st | Pär Norman | 1 (Gädda), 1 (Havsöring), 1 (Abborre), 1 (Stäm), 1 (Harr) och 1 (Id) |
| 6 | 6 st | Roger Jansson | 1 (Gädda), 1 (Abborre), 1 (Mört), 1 (Öring), 1 (Röding) och 1 (Harr) |
| 7 | 4 st | Kathleen Kennes | 1 (Gädda), 1 (Abborre), 1 (Asp) och 1 (Gös) |
| 8 | 4 st | Göran | 1 (Gös), 1 (Abborre), 1 (Sik) och 1 (Gädda) |
| 9 | 4 st | Pasi Saranpää | 1 (Abborre), 1 (Harr), 1 (Mört) och 1 (Röding) |
| 10 | 3 st | Christopher Saunders | 1 (Abborre), 1 (Gädda) och 1 (Löja/benlöja) |
| 11 | 3 st | Gustav Hajnos | 1 (Abborre), 1 (Gädda) och 1 (Havskatt) |
| 12 | 2 st | Sandra Rosenqvist | 1 (Abborre) och 1 (Öring) |
| 13 | 0 | Jeanette | |
| 14 | 0 | Roger Jansson | |
| 15 | 0 | Peter Eriksson | |
Beräknad 2026-09-16 18:02:00 :
Individuell (Alla)
| Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
| 1 | 4 st | Kathleen Kennes (Kathleen Kennes) | 1, 1, 1 och 1 |
| 2 | 4 st | Göran (Göran) | 1, 1, 1 och 1 |
| 3 | 4 st | Pasi Saranpää (Pasi Saranpää) | 1, 1, 1 och 1 |
| 4 | 2 st | Sandra Rosenqvist (Sandra Rosenqvist) | 1 och 1 |
Största fiskarna
Största fiskarna – Gädda
| Plats | Poäng | Namn |
| 1 | 1 st | Roger Jansson | |
| 2 | 1 st | Pär Norman | |
| 3 | 1 st | Tobbe Svensson | |
| 4 | 1 st | Manne Dahlberg | |
| 5 | 1 st | Christopher Saunders | |
| 6 | 1 st | Dan Lundqvist | |
| 7 | 1 st | Göran | Göran |
| 8 | 1 st | Kathleen Kennes | Kathleen Kennes |
| 9 | 1 st | Leo | |
| 10 | 1 st | Gustav Hajnos | |
Största fiskarna – Abborre
| Plats | Poäng | Namn |
| 1 | 1 st | Roger Jansson | |
| 2 | 1 st | Pär Norman | |
| 3 | 1 st | Tobbe Svensson | |
| 4 | 1 st | Manne Dahlberg | |
| 5 | 1 st | Christopher Saunders | |
| 6 | 1 st | Sandra Rosenqvist | Sandra Rosenqvist |
| 7 | 1 st | Dan Lundqvist | |
| 8 | 1 st | Göran | Göran |
| 9 | 1 st | Kathleen Kennes | Kathleen Kennes |
| 10 | 1 st | Leo | |
Största fiskarna – Mört
| Plats | Poäng | Namn |
| 1 | 1 st | Roger Jansson | |
| 2 | 1 st | Tobbe Svensson | |
| 3 | 1 st | Manne Dahlberg | |
| 4 | 1 st | Dan Lundqvist | |
| 5 | 1 st | Leo | |
| 6 | 1 st | Pasi Saranpää | Pasi Saranpää |
Största fiskarna – Öring
| Plats | Poäng | Namn |
| 1 | 1 st | Roger Jansson | |
| 2 | 1 st | Manne Dahlberg | |
| 3 | 1 st | Sandra Rosenqvist | Sandra Rosenqvist |
Största fiskarna – Röding
| Plats | Poäng | Namn |
| 1 | 1 st | Roger Jansson | |
| 2 | 1 st | Pasi Saranpää | Pasi Saranpää |
Största fiskarna – Harr
| Plats | Poäng | Namn |
| 1 | 1 st | Roger Jansson | |
| 2 | 1 st | Pär Norman | |
| 3 | 1 st | Pasi Saranpää | Pasi Saranpää |
Största fiskarna – Havsöring
| Plats | Poäng | Namn |
| 1 | 1 st | Pär Norman | |
| 2 | 1 st | Dan Lundqvist | |
Största fiskarna – Stäm
| Plats | Poäng | Namn |
| 1 | 1 st | Pär Norman | |
Statistik
- • Snitt: 1.00 st.
- • Totalt: 0.80 meter.
Statistiken baseras på godkända fångstrapporter som ingår i resultatet. Rapporter som inte räknas (överskjutande rapporter, ej godkända, raderade eller ej bedömda fiskar) ingår inte i statistiken.
Intressant statistik
80
Fångster på resultattavlan
Storleksfördelning
| Storleksintervall | Antal | Percentil |
| 0 - 0 cm | 80 | 0-25% |
Statistik per art
| Art | Antal | Genomsnitt | Min | Max | Median |
| Gädda | 10 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Abborre | 12 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Mört | 6 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| öring | 3 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Röding | 2 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Harr | 3 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Havsöring | 2 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Stäm | 1 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Id | 5 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Gös | 3 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Braxen | 2 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Sarv | 3 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Löja/benlöja | 4 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Asp | 2 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Sik | 2 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Björkna | 2 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Elitsra | 1 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Glyskolja | 1 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Bergsnultra | 3 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Blågylta | 1 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Bergylta | 2 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Tånglake | 1 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Rödspätta | 1 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Tunga | 1 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Näbbgädda | 1 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Vitling | 1 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Torsk | 1 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Makrill | 1 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Skädda | 1 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Sej | 1 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Havskatt | 1 | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
🕰 Visa tidtabell ↠