Perch Masters
Slutresultat
Beräknad 2026-05-09 15:44:00 :
(Individual)
| Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
| 1 | 170 cm | Marius Halden Jahr (Team Kamm) | 41, 35, 33, 31 och 30 |
| 2 | 125 cm | Rolf Lauritsen Sørlie (J) (Go Big or Go Home) | 45, 42 och 38 |
| 3 | 118 cm | Nils-Petter Horslund (Monkey Fishing 2) | 45, 37 och 36 |
| 4 | 118 cm | Lars O. Nekstad (Team Kaffekos) | 44, 39 och 35 |
| 5 | 117 cm | Kim Rene Olsen (Team Jaktia Kongsvinger) | 43, 39 och 35 |
| 6 | 113 cm | Jarle Øby Larsen (Team Berkut) | 40, 38 och 35 |
| 7 | 97 cm | Pål Andreas Danielsen (Team Sunbird) | 35, 31 och 31 |
| 8 | 95 cm | Lasse Holmsen (Team Skrangle) | 34, 31 och 30 |
| 9 | 94 cm | Jon Kjelland (Minken) | 34, 30 och 30 |
| 10 | 89 cm | Henrik K Harbosen (Team Jaktia Kongsvinger) | 47 och 42 |
| 11 | 88 cm | Jan Runar Sørlie (Go Big or Go Home) | 44 och 44 |
| 12 | 85 cm | Niklas Kaatorp Karlson (Team Abborfeber) | 43 och 42 |
| 13 | 81 cm | Vegard Lund (J) (Team Kaos junior) | 29, 27 och 25 |
| 14 | 79 cm | Odin T. Binder (Team Kaffekos) | 40 och 39 |
| 15 | 74 cm | Tommy svendsen (Svendsen fishing team) | 43 och 31 |
| 16 | 73 cm | Johnny Martinsen (Team Sixpence) | 37 och 36 |
| 17 | 72 cm | Jarle Pedersen (Taem rund og god fisker) | 39 och 33 |
| 18 | 68 cm | Kjetil Olsen (Timber Tattoo) | 36 och 32 |
| 19 | 66 cm | Johnny Braata (Team Sixpence) | 36 och 30 |
| 20 | 66 cm | Marius Grythe Vikeby (Team Berkut) | 33 och 33 |
| 21 | 63 cm | Jack frode pettersen (Taem rund og god fisker) | 33 och 30 |
| 22 | 63 cm | Christian Feiring (Team Skrangle) | 33 och 30 |
| 23 | 62 cm | Kristian Kjelland (J) (Minken) | 32 och 30 |
| 24 | 61 cm | Christoffer-Robin Carlsen (Team Sunbird) | 31 och 30 |
| 25 | 50 cm | Ludvik Engen-Fjell (J) (Team Kaos junior) | 26 och 24 |
| 26 | 41 cm | Roar Evensen (Team Gobble) | 41 |
| 27 | 38 cm | Norman Käding (KaWe) | 38 |
| 28 | 37 cm | Anders Aas (KaWe) | 37 |
| 29 | 37 cm | Joacim Eriksen (Team Kaos) | 37 |
| 30 | 36 cm | Eirik bergsland (Team GH) | 36 |
| 31 | 35 cm | Henrik Dahlen (Timber Tattoo) | 35 |
| 32 | 35 cm | Marius Hansen (Team Fish Fingers) | 35 |
| 33 | 34 cm | Fredrik svendsen (Svendsen fishing team) | 34 |
| 34 | 34 cm | Fredrik Grythe (Team GH) | 34 |
| 35 | 34 cm | Stein Runo Skaug (Team 1890 RXTA) | 34 |
| 36 | 33 cm | Marius Holm Hansen (Team Fish Fingers) | 33 |
| 37 | 32 cm | Torkel Nærby (Team 1890 RXTA) | 32 |
| 38 | 31 cm | Eivind Engebretsen (J) (Team Engebretsen) | 31 |
| 39 | 30 cm | Lars-Andre Østby (Monkey Fishing) | 30 |
| Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
| 1 | 170 cm | Marius Halden Jahr (Team Kamm) | 41, 35, 33, 31 och 30 |
| 2 | 125 cm | Rolf Lauritsen Sørlie (J) (Go Big or Go Home) | 45, 42 och 38 |
| 3 | 118 cm | Nils-Petter Horslund (Monkey Fishing 2) | 45, 37 och 36 |
| 4 | 118 cm | Lars O. Nekstad (Team Kaffekos) | 44, 39 och 35 |
| 5 | 117 cm | Kim Rene Olsen (Team Jaktia Kongsvinger) | 43, 39 och 35 |
| 6 | 113 cm | Jarle Øby Larsen (Team Berkut) | 40, 38 och 35 |
| 7 | 97 cm | Pål Andreas Danielsen (Team Sunbird) | 35, 31 och 31 |
| 8 | 95 cm | Lasse Holmsen (Team Skrangle) | 34, 31 och 30 |
| 9 | 94 cm | Jon Kjelland (Minken) | 34, 30 och 30 |
| 10 | 89 cm | Henrik K Harbosen (Team Jaktia Kongsvinger) | 47 och 42 |
| 11 | 88 cm | Jan Runar Sørlie (Go Big or Go Home) | 44 och 44 |
| 12 | 85 cm | Niklas Kaatorp Karlson (Team Abborfeber) | 43 och 42 |
| 13 | 81 cm | Vegard Lund (J) (Team Kaos junior) | 29, 27 och 25 |
| 14 | 79 cm | Odin T. Binder (Team Kaffekos) | 40 och 39 |
| 15 | 74 cm | Tommy svendsen (Svendsen fishing team) | 43 och 31 |
| 16 | 73 cm | Johnny Martinsen (Team Sixpence) | 37 och 36 |
| 17 | 72 cm | Jarle Pedersen (Taem rund og god fisker) | 39 och 33 |
| 18 | 68 cm | Kjetil Olsen (Timber Tattoo) | 36 och 32 |
| 19 | 66 cm | Johnny Braata (Team Sixpence) | 36 och 30 |
| 20 | 66 cm | Marius Grythe Vikeby (Team Berkut) | 33 och 33 |
| 21 | 63 cm | Jack frode pettersen (Taem rund og god fisker) | 33 och 30 |
| 22 | 63 cm | Christian Feiring (Team Skrangle) | 33 och 30 |
| 23 | 62 cm | Kristian Kjelland (J) (Minken) | 32 och 30 |
| 24 | 61 cm | Christoffer-Robin Carlsen (Team Sunbird) | 31 och 30 |
| 25 | 50 cm | Ludvik Engen-Fjell (J) (Team Kaos junior) | 26 och 24 |
| 26 | 41 cm | Roar Evensen (Team Gobble) | 41 |
| 27 | 38 cm | Norman Käding (KaWe) | 38 |
| 28 | 37 cm | Anders Aas (KaWe) | 37 |
| 29 | 37 cm | Joacim Eriksen (Team Kaos) | 37 |
| 30 | 36 cm | Eirik bergsland (Team GH) | 36 |
| 31 | 35 cm | Henrik Dahlen (Timber Tattoo) | 35 |
| 32 | 35 cm | Marius Hansen (Team Fish Fingers) | 35 |
| 33 | 34 cm | Fredrik svendsen (Svendsen fishing team) | 34 |
| 34 | 34 cm | Fredrik Grythe (Team GH) | 34 |
| 35 | 34 cm | Stein Runo Skaug (Team 1890 RXTA) | 34 |
| 36 | 33 cm | Marius Holm Hansen (Team Fish Fingers) | 33 |
| 37 | 32 cm | Torkel Nærby (Team 1890 RXTA) | 32 |
| 38 | 31 cm | Eivind Engebretsen (J) (Team Engebretsen) | 31 |
| 39 | 30 cm | Lars-Andre Østby (Monkey Fishing) | 30 |
Största fiskarna
| Plats | Poäng | Namn | |
| 1 | 47 cm | Team Jaktia Kongsvinger (Henrik K Harbosen, Kim Rene Olsen) | Henrik K Harbosen |
| 2 | 45 cm | Monkey Fishing 2 (Nils-Petter Horslund, Sondre Hansen) | Nils-Petter Horslund |
| 3 | 45 cm | Go Big or Go Home (Jan Runar Sørlie, Rolf Lauritsen Sørlie (J)) | Rolf Lauritsen Sørlie (J) |
| 4 | 44 cm | Go Big or Go Home (Jan Runar Sørlie, Rolf Lauritsen Sørlie (J)) | Jan Runar Sørlie |
| 5 | 44 cm | Go Big or Go Home (Jan Runar Sørlie, Rolf Lauritsen Sørlie (J)) | Jan Runar Sørlie |
| 6 | 44 cm | Team Kaffekos (Odin T. Binder, Lars O. Nekstad) | Lars O. Nekstad |
| 7 | 43 cm | Team Jaktia Kongsvinger (Henrik K Harbosen, Kim Rene Olsen) | Kim Rene Olsen |
| 8 | 43 cm | Svendsen fishing team (Fredrik svendsen, Tommy svendsen) | Tommy svendsen |
| 9 | 43 cm | Team Abborfeber (Niklas Kaatorp Karlson, Lars Joachim Kaatorp) | Niklas Kaatorp Karlson |
| 10 | 42 cm | Team Jaktia Kongsvinger (Henrik K Harbosen, Kim Rene Olsen) | Henrik K Harbosen |
Statistik
- • Snitt: 34.54 cm.
- • Totalt: 29.01 meter.
Statistiken baseras på godkända fångstrapporter som ingår i resultatet. Rapporter som inte räknas (överskjutande rapporter, ej godkända, raderade eller ej bedömda fiskar) ingår inte i statistiken.
Intressant statistik
84
Fångster på resultattavlan
34.5 cm
Genomsnittlig storlek
19 - 47 cm
Storleksspann
34 cm
Median
Storleksfördelning
| Storleksintervall | Antal | Percentil |
| 0 - 31 cm | 26 | 0-25% |
| 31 - 34 cm | 17 | 26-50% |
| 34 - 38 cm | 21 | 51-75% |
| 38 - 47 cm | 20 | 76-100% |
🕰 Visa tidtabell ↠
