Höstborren 2026
Green Pumpkin Goblins
Alexander Luukkonen, Melvin Claesson, Jonathan Nilsson
Höstborren 2026Group A
Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 49 | Melvin Claesson | |
| 2026-10-02 | 48 | Jonathan Nilsson | |
| 2026-09-05 | 48 | Jonathan Nilsson | |
| 2026-10-02 | 48 | Jonathan Nilsson | |
| 2026-09-08 | 47 | Melvin Claesson | |
| 2026-09-04 | 47 | Melvin Claesson | |
| 2026-09-13 | 46 | Jonathan Nilsson | |
| 2026-09-23 | 46 | Alexander Luukkonen | |
| 2026-09-01 | 45 | Melvin Claesson | |
| 2026-09-05 | 45 | Jonathan Nilsson | |
| 2026-09-01 | 44 | Melvin Claesson | |
| 2026-09-03 | 43 | Melvin Claesson | |
| 2026-08-30 | 42 | Jonathan Nilsson | |
| 2026-08-30 | 42 | Jonathan Nilsson | |
| 2026-08-30 | 41 | Jonathan Nilsson | |
| 2026-08-29 | 41 | Jonathan Nilsson | |
| 2026-08-29 | 40 | Jonathan Nilsson | |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
