Höstborren 2026
Allbait
Elis Gren, Johan Gren
Höstborren 2026Group C
Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 53 | Elis Gren | |
| 2026-10-08 | 52 | Elis Gren | |
| 2026-10-17 | 51 | Elis Gren | |
| 2026-10-08 | 51 | Elis Gren | |
| 2026-10-08 | 51 | Elis Gren | |
| 2026-10-08 | 50 | Elis Gren | |
| 2026-09-17 | 49 | Elis Gren | |
| 2026-09-06 | 49 | Johan Gren | |
| 2026-10-04 | 49 | Johan Gren | |
| 2026-09-24 | 49 | Elis Gren | |
| 2026-09-12 | 48 | Elis Gren | |
| 2026-09-12 | 48 | Elis Gren | |
| 2026-09-06 | 48 | Elis Gren | |
| 2026-09-09 | 47 | Elis Gren | |
| 2026-09-01 | 47 | Elis Gren | |
| 2026-09-01 | 47 | Elis Gren | |
| 2026-08-29 | 46 | Elis Gren | |
| 2026-08-29 | 45 | Elis Gren | |
| 2026-09-01 | 44 | Johan Gren | |
| 2026-08-29 | 44 | Elis Gren | |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
