Höstborren 2026
Thörnberg & Carlsson.
Patrick Thörnberg, Jörgen Carlsson
Höstborren 2026Gruppe E
Rapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 48 | Patrick Thornberg | |
| 2026-10-03 | 48 | Patrick Thornberg | |
| 2026-09-12 | 47 | Patrick Thornberg | |
| 2026-09-19 | 47 | Patrick Thornberg | |
| 2026-09-20 | 47 | Patrick Thornberg | |
| 2026-09-01 | 46 | Jørgen Carlsson | |
| 2026-09-07 | 46 | Patrick Thornberg | |
| 2026-09-07 | 46 | Patrick Thornberg | |
| 2026-08-30 | 45 | Patrick Thornberg | |
| 2026-09-06 | 45 | Patrick Thornberg | |
| 2026-09-07 | 43 | Patrick Thornberg | |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
