Höstborren 2026
Thörnberg & Carlsson.
Patrick Thörnberg, Jörgen Carlsson
Höstborren 2026Group E
Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 48 | Patrick Thörnberg | |
| 2026-10-03 | 48 | Patrick Thörnberg | |
| 2026-09-12 | 47 | Patrick Thörnberg | |
| 2026-09-19 | 47 | Patrick Thörnberg | |
| 2026-09-20 | 47 | Patrick Thörnberg | |
| 2026-09-01 | 46 | Jörgen Carlsson | |
| 2026-09-07 | 46 | Patrick Thörnberg | |
| 2026-09-07 | 46 | Patrick Thörnberg | |
| 2026-08-30 | 45 | Patrick Thörnberg | |
| 2026-09-06 | 45 | Patrick Thörnberg | |
| 2026-09-07 | 43 | Patrick Thörnberg | |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
