Höstborren 2026
Team Riggad .se
Erik Almlöf Ljungberg, Jacob Damm, Emil Roth
Höstborren 2026Gruppe A
Rapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 49 | Erik Almlof Ljungberg | |
| 2026-10-08 | 48 | Jakob Damm | |
| 2026-10-03 | 48 | Jakob Damm | |
| 2026-09-27 | 47 | Jakob Damm | |
| 2026-09-27 | 47 | Jakob Damm | |
| 2026-09-24 | 47 | Jakob Damm | |
| 2026-09-24 | 46 | Jakob Damm | |
| 2026-09-20 | 46 | Jakob Damm | |
| 2026-09-20 | 46 | Erik Almlof Ljungberg | |
| 2026-09-19 | 45 | Jakob Damm | |
| 2026-09-02 | 45 | Jakob Damm | |
| 2026-09-02 | 45 | Jakob Damm | |
| 2026-09-06 | 45 | Erik Almlof Ljungberg | |
| 2026-09-06 | 44 | Jakob Damm | |
| 2026-09-05 | 44 | Jakob Damm | |
| 2026-09-03 | 43 | Jakob Damm | |
| 2026-08-29 | 43 | Jakob Damm | |
| 2026-08-29 | 43 | Jakob Damm | |
| 2026-08-29 | 42 | Jakob Damm | |
| 2026-08-29 | 42 | Jakob Damm | |
| 2026-08-29 | 41 | Jakob Damm | |
| 2026-08-29 | 41 | Jakob Damm | |
| 2026-08-29 | 41 | Jakob Damm | |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
