Höstborren 2026
Team Riggad .se
Erik Almlöf Ljungberg, Jacob Damm, Emil Roth
Höstborren 2026Group A
Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 49 | Erik Almlöf Ljungberg | |
| 2026-10-08 | 48 | Jacob Damm | |
| 2026-10-03 | 48 | Jacob Damm | |
| 2026-09-27 | 47 | Jacob Damm | |
| 2026-09-27 | 47 | Jacob Damm | |
| 2026-09-24 | 47 | Jacob Damm | |
| 2026-09-24 | 46 | Jacob Damm | |
| 2026-09-20 | 46 | Jacob Damm | |
| 2026-09-20 | 46 | Erik Almlöf Ljungberg | |
| 2026-09-19 | 45 | Jacob Damm | |
| 2026-09-02 | 45 | Jacob Damm | |
| 2026-09-02 | 45 | Jacob Damm | |
| 2026-09-06 | 45 | Erik Almlöf Ljungberg | |
| 2026-09-06 | 44 | Jacob Damm | |
| 2026-09-05 | 44 | Jacob Damm | |
| 2026-09-03 | 43 | Jacob Damm | |
| 2026-08-29 | 43 | Jacob Damm | |
| 2026-08-29 | 43 | Jacob Damm | |
| 2026-08-29 | 42 | Jacob Damm | |
| 2026-08-29 | 42 | Jacob Damm | |
| 2026-08-29 | 41 | Jacob Damm | |
| 2026-08-29 | 41 | Jacob Damm | |
| 2026-08-29 | 41 | Jacob Damm | |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
