Höstborren 2026
Team Grangärdekickerzzz
SE
Gabriel Eriksson, Vincent Nordin, Vilmer Nordin
Höstborren 2026Gruppe C
Rapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 48 | Gabriel Eriksson | |
| 2026-09-13 | 46 | Vincent Nordin | |
| 2026-08-29 | 45 | Vincent Nordin | |
| 2026-08-29 | 45 | Vincent Nordin | |
| 2026-08-29 | 44 | Vincent Nordin | |
| 2026-08-29 | 44 | Vilmer Nordin | |
| 2026-08-29 | 44 | Vincent Nordin | |
| 2026-08-29 | 44 | Vincent Nordin | |
| 2026-08-29 | 42 | Gabriel Eriksson | |
| 2026-08-29 | 42 | Vilmer Nordin | |
| 2026-08-29 | 42 | Gabriel Eriksson | |
| 2026-08-29 | 42 | Gabriel Eriksson | |
| 2026-08-29 | 40 | Gabriel Eriksson | |
| 2026-08-29 | 39 | Gabriel Eriksson | |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
