Höstborren 2026
Team Grangärdekickerzzz
SE
Gabriel Eriksson, Vincent Nordin, Vilmer Nordin
Höstborren 2026Group C
Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 48 | Gabriel Eriksson | |
| 2026-09-13 | 46 | Vincent Nordin | |
| 2026-08-29 | 45 | Vincent Nordin | |
| 2026-08-29 | 45 | Vincent Nordin | |
| 2026-08-29 | 44 | Vincent Nordin | |
| 2026-08-29 | 44 | Vilmer Nordin | |
| 2026-08-29 | 44 | Vincent Nordin | |
| 2026-08-29 | 44 | Vincent Nordin | |
| 2026-08-29 | 42 | Gabriel Eriksson | |
| 2026-08-29 | 42 | Vilmer Nordin | |
| 2026-08-29 | 42 | Gabriel Eriksson | |
| 2026-08-29 | 42 | Gabriel Eriksson | |
| 2026-08-29 | 40 | Gabriel Eriksson | |
| 2026-08-29 | 39 | Gabriel Eriksson | |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
