Abborkongen 2026


Liveresultat

Abborkongen 2026
PlatsPoängNamnDelresultat
1489 cmHenrik Harbosen50, 50, 49, 49, 49, 49, 49, 48, 48 och 48
2456 cmJonas Finstad48, 47, 46, 46, 46, 45, 45, 45, 44 och 44
3452 cmOdin T. Binder47, 46, 46, 46, 45, 45, 45, 44, 44 och 44
4418 cmSander Sørhaug44, 43, 43, 43, 42, 41, 41, 41, 40 och 40
5408 cmErik Grimsøen43, 42, 42, 41, 41, 40, 40, 40, 40 och 39
6404 cmMartin Engen48, 44, 43, 43, 41, 40, 37, 37, 36 och 35
7401 cmKjetil Olsen Timber Tattoo41, 41, 41, 40, 40, 40, 40, 40, 39 och 39
8396 cmVera Kejr44, 43, 41, 41, 40, 39, 38, 37, 37 och 36
9392 cmRolf lauritsen sørlie48, 45, 42, 42, 38, 36, 36, 35, 35 och 35
10391 cmEspen Wiik Stigersand42, 41, 40, 39, 39, 39, 38, 38, 38 och 37
11382 cmKristian Kjelland40, 40, 39, 39, 39, 39, 39, 37, 35 och 35
12380 cmHans Petter Mørk42, 41, 41, 39, 38, 36, 36, 36, 36 och 35
13379 cmLars O. Nekstad48, 44, 40, 39, 36, 35, 35, 35, 34 och 33
14372 cmHenrik Aas Dahlen39, 39, 38, 38, 37, 37, 36, 36, 36 och 36
15366 cmLudvik Engen-Fjeld47, 45, 40, 39, 36, 35, 33, 32, 30 och 29
16366 cmOskar Taksdal Vikne40, 38, 38, 38, 38, 36, 35, 35, 34 och 34
17320 cmTollef Taksdal34, 33, 33, 32, 32, 32, 32, 31, 31 och 30
18294 cmAlexander Mathisen36, 36, 36, 35, 35, 32, 31, 30 och 23
19278 cmWalter Svanberg-Pettersen33, 32, 30, 30, 27, 27, 26, 26, 24 och 23
20277 cmVegard Lunde38, 38, 37, 35, 31, 30, 27, 21 och 20
21239 cmAleksander Nadolski42, 38, 33, 33, 31, 31 och 31
22199 cmMarius Hammerstad36, 35, 33, 32, 32 och 31
23180 cmOdin Alexander Günther41, 34, 30, 30, 24 och 21
24131 cmEine Grimsøen Gåre20, 14, 13, 13, 13, 12, 12, 12, 11 och 11
2586 cmMartin Gundersen46 och 40
2685 cmTrond Eriksen43 och 42
2770 cmAlexander Strandsberg37 och 33
2829 cmGeorg Taksdal Vikne29
290 Walter Pettersen
300 Bjørn-Erik Pettersen
310 Jørn André Jørgensen
320 Henrikke Taksdal Vikne
330 Lars-Andre Østby
340 Gunnar Lie Gundersen
Beräknad 2026-09-04 06:31:00 :

PlatsPoängNamnDelresultat
1489 cmHenrik Harbosen50, 50, 49, 49, 49, 49, 49, 48, 48 och 48
2456 cmJonas Finstad48, 47, 46, 46, 46, 45, 45, 45, 44 och 44
3452 cmOdin T. Binder47, 46, 46, 46, 45, 45, 45, 44, 44 och 44
4418 cmSander Sørhaug44, 43, 43, 43, 42, 41, 41, 41, 40 och 40
5408 cmErik Grimsøen43, 42, 42, 41, 41, 40, 40, 40, 40 och 39
6404 cmMartin Engen48, 44, 43, 43, 41, 40, 37, 37, 36 och 35
7401 cmKjetil Olsen Timber Tattoo41, 41, 41, 40, 40, 40, 40, 40, 39 och 39
8396 cmVera Kejr44, 43, 41, 41, 40, 39, 38, 37, 37 och 36
9392 cmRolf lauritsen sørlie48, 45, 42, 42, 38, 36, 36, 35, 35 och 35
10391 cmEspen Wiik Stigersand42, 41, 40, 39, 39, 39, 38, 38, 38 och 37
11382 cmKristian Kjelland40, 40, 39, 39, 39, 39, 39, 37, 35 och 35
12380 cmHans Petter Mørk42, 41, 41, 39, 38, 36, 36, 36, 36 och 35
13379 cmLars O. Nekstad48, 44, 40, 39, 36, 35, 35, 35, 34 och 33
14372 cmHenrik Aas Dahlen39, 39, 38, 38, 37, 37, 36, 36, 36 och 36
15366 cmLudvik Engen-Fjeld47, 45, 40, 39, 36, 35, 33, 32, 30 och 29
16366 cmOskar Taksdal Vikne40, 38, 38, 38, 38, 36, 35, 35, 34 och 34
17320 cmTollef Taksdal34, 33, 33, 32, 32, 32, 32, 31, 31 och 30
18294 cmAlexander Mathisen36, 36, 36, 35, 35, 32, 31, 30 och 23
19278 cmWalter Svanberg-Pettersen33, 32, 30, 30, 27, 27, 26, 26, 24 och 23
20277 cmVegard Lunde38, 38, 37, 35, 31, 30, 27, 21 och 20
21239 cmAleksander Nadolski42, 38, 33, 33, 31, 31 och 31
22199 cmMarius Hammerstad36, 35, 33, 32, 32 och 31
23180 cmOdin Alexander Günther41, 34, 30, 30, 24 och 21
24131 cmEine Grimsøen Gåre20, 14, 13, 13, 13, 12, 12, 12, 11 och 11
2586 cmMartin Gundersen46 och 40
2685 cmTrond Eriksen43 och 42
2770 cmAlexander Strandsberg37 och 33
2829 cmGeorg Taksdal Vikne29
290 Walter Pettersen
300 Bjørn-Erik Pettersen
310 Jørn André Jørgensen
320 Henrikke Taksdal Vikne
330 Lars-Andre Østby
340 Gunnar Lie Gundersen
(Individual)
PlatsPoängNamnDelresultat
1489 cmHenrik Harbosen (Henrik Harbosen)50, 50, 49, 49, 49, 49, 49, 48, 48 och 48
2456 cmJonas Finstad (Jonas Finstad)48, 47, 46, 46, 46, 45, 45, 45, 44 och 44
3418 cmSander Sørhaug (Sander Sørhaug)44, 43, 43, 43, 42, 41, 41, 41, 40 och 40
4392 cmRolf lauritsen sørlie (Rolf lauritsen sørlie)48, 45, 42, 42, 38, 36, 36, 35, 35 och 35
5391 cmEspen Wiik Stigersand (Espen Wiik Stigersand)42, 41, 40, 39, 39, 39, 38, 38, 38 och 37
6382 cmKristian Kjelland (Kristian Kjelland)40, 40, 39, 39, 39, 39, 39, 37, 35 och 35
7380 cmHans Petter Mørk (Hans Petter Mørk)42, 41, 41, 39, 38, 36, 36, 36, 36 och 35
8294 cmAlexander Mathisen (Alexander Mathisen)36, 36, 36, 35, 35, 32, 31, 30 och 23
9278 cmWalter Svanberg-Pettersen (Walter Svanberg-Pettersen)33, 32, 30, 30, 27, 27, 26, 26, 24 och 23
10239 cmAleksander Nadolski (Aleksander Nadolski)42, 38, 33, 33, 31, 31 och 31
1185 cmTrond Eriksen (Trond Eriksen)43 och 42
1229 cmGeorg Taksdal Vikne (Georg Taksdal Vikne)29
Senior
PlatsPoängNamnDelresultat
1489 cmHenrik Harbosen50, 50, 49, 49, 49, 49, 49, 48, 48 och 48
2456 cmJonas Finstad48, 47, 46, 46, 46, 45, 45, 45, 44 och 44
3452 cmOdin T. Binder47, 46, 46, 46, 45, 45, 45, 44, 44 och 44
4418 cmSander Sørhaug44, 43, 43, 43, 42, 41, 41, 41, 40 och 40
5408 cmErik Grimsøen43, 42, 42, 41, 41, 40, 40, 40, 40 och 39
6404 cmMartin Engen48, 44, 43, 43, 41, 40, 37, 37, 36 och 35
7401 cmKjetil Olsen Timber Tattoo41, 41, 41, 40, 40, 40, 40, 40, 39 och 39
8396 cmVera Kejr44, 43, 41, 41, 40, 39, 38, 37, 37 och 36
9391 cmEspen Wiik Stigersand42, 41, 40, 39, 39, 39, 38, 38, 38 och 37
10380 cmHans Petter Mørk42, 41, 41, 39, 38, 36, 36, 36, 36 och 35
11379 cmLars O. Nekstad48, 44, 40, 39, 36, 35, 35, 35, 34 och 33
12372 cmHenrik Aas Dahlen39, 39, 38, 38, 37, 37, 36, 36, 36 och 36
13320 cmTollef Taksdal34, 33, 33, 32, 32, 32, 32, 31, 31 och 30
14239 cmAleksander Nadolski42, 38, 33, 33, 31, 31 och 31
15199 cmMarius Hammerstad36, 35, 33, 32, 32 och 31
1686 cmMartin Gundersen46 och 40
1785 cmTrond Eriksen43 och 42
180 Bjørn-Erik Pettersen
190 Jørn André Jørgensen
200 Lars-Andre Østby
210 Gunnar Lie Gundersen
Senior (Individual)
PlatsPoängNamnDelresultat
1489 cmHenrik Harbosen (Henrik Harbosen)50, 50, 49, 49, 49, 49, 49, 48, 48 och 48
2456 cmJonas Finstad (Jonas Finstad)48, 47, 46, 46, 46, 45, 45, 45, 44 och 44
3418 cmSander Sørhaug (Sander Sørhaug)44, 43, 43, 43, 42, 41, 41, 41, 40 och 40
4391 cmEspen Wiik Stigersand (Espen Wiik Stigersand)42, 41, 40, 39, 39, 39, 38, 38, 38 och 37
5380 cmHans Petter Mørk (Hans Petter Mørk)42, 41, 41, 39, 38, 36, 36, 36, 36 och 35
6239 cmAleksander Nadolski (Aleksander Nadolski)42, 38, 33, 33, 31, 31 och 31
785 cmTrond Eriksen (Trond Eriksen)43 och 42
Youth/ Ungdom
PlatsPoängNamnDelresultat
1392 cmRolf lauritsen sørlie48, 45, 42, 42, 38, 36, 36, 35, 35 och 35
2382 cmKristian Kjelland40, 40, 39, 39, 39, 39, 39, 37, 35 och 35
3366 cmLudvik Engen-Fjeld47, 45, 40, 39, 36, 35, 33, 32, 30 och 29
4366 cmOskar Taksdal Vikne40, 38, 38, 38, 38, 36, 35, 35, 34 och 34
5294 cmAlexander Mathisen36, 36, 36, 35, 35, 32, 31, 30 och 23
6278 cmWalter Svanberg-Pettersen33, 32, 30, 30, 27, 27, 26, 26, 24 och 23
7277 cmVegard Lunde38, 38, 37, 35, 31, 30, 27, 21 och 20
8180 cmOdin Alexander Günther41, 34, 30, 30, 24 och 21
9131 cmEine Grimsøen Gåre20, 14, 13, 13, 13, 12, 12, 12, 11 och 11
1070 cmAlexander Strandsberg37 och 33
1129 cmGeorg Taksdal Vikne29
120 Walter Pettersen
130 Henrikke Taksdal Vikne
Youth/ Ungdom (Individual)
PlatsPoängNamnDelresultat
1392 cmRolf lauritsen sørlie (Rolf lauritsen sørlie)48, 45, 42, 42, 38, 36, 36, 35, 35 och 35
2382 cmKristian Kjelland (Kristian Kjelland)40, 40, 39, 39, 39, 39, 39, 37, 35 och 35
3294 cmAlexander Mathisen (Alexander Mathisen)36, 36, 36, 35, 35, 32, 31, 30 och 23
4278 cmWalter Svanberg-Pettersen (Walter Svanberg-Pettersen)33, 32, 30, 30, 27, 27, 26, 26, 24 och 23
529 cmGeorg Taksdal Vikne (Georg Taksdal Vikne)29
Individuell (Alla)
PlatsPoängNamnDelresultat
1489 cmHenrik Harbosen (Henrik Harbosen)50, 50, 49, 49, 49, 49, 49, 48, 48 och 48
2456 cmJonas Finstad (Jonas Finstad)48, 47, 46, 46, 46, 45, 45, 45, 44 och 44
3418 cmSander Sørhaug (Sander Sørhaug)44, 43, 43, 43, 42, 41, 41, 41, 40 och 40
4392 cmRolf lauritsen sørlie (Rolf lauritsen sørlie)48, 45, 42, 42, 38, 36, 36, 35, 35 och 35
5391 cmEspen Wiik Stigersand (Espen Wiik Stigersand)42, 41, 40, 39, 39, 39, 38, 38, 38 och 37
6382 cmKristian Kjelland (Kristian Kjelland)40, 40, 39, 39, 39, 39, 39, 37, 35 och 35
7380 cmHans Petter Mørk (Hans Petter Mørk)42, 41, 41, 39, 38, 36, 36, 36, 36 och 35
8294 cmAlexander Mathisen (Alexander Mathisen)36, 36, 36, 35, 35, 32, 31, 30 och 23
9278 cmWalter Svanberg-Pettersen (Walter Svanberg-Pettersen)33, 32, 30, 30, 27, 27, 26, 26, 24 och 23
10239 cmAleksander Nadolski (Aleksander Nadolski)42, 38, 33, 33, 31, 31 och 31
1185 cmTrond Eriksen (Trond Eriksen)43 och 42
1229 cmGeorg Taksdal Vikne (Georg Taksdal Vikne)29

Största fiskarna

PlatsPoängNamn
150 cmHenrik HarbosenHenrik Harbosen
250 cmHenrik HarbosenHenrik Harbosen
349 cmHenrik HarbosenHenrik Harbosen
449 cmHenrik HarbosenHenrik Harbosen
549 cmHenrik HarbosenHenrik Harbosen
649 cmHenrik HarbosenHenrik Harbosen
749 cmHenrik HarbosenHenrik Harbosen
848 cmHenrik HarbosenHenrik Harbosen
948 cmHenrik HarbosenHenrik Harbosen
1048 cmHenrik HarbosenHenrik Harbosen

Statistik

  • Snitt: 36.92 cm.
  • Totalt: 86.40 meter.
Statistiken baseras på godkända fångstrapporter som ingår i resultatet. Rapporter som inte räknas (överskjutande rapporter, ej godkända, raderade eller ej bedömda fiskar) ingår inte i statistiken.

Intressant statistik

234
Fångster på resultattavlan
36.9 cm
Genomsnittlig storlek
11 - 50 cm
Storleksspann
38 cm
Median

Storleksfördelning

StorleksintervallAntalPercentil
0 - 34 cm630-25%
34 - 38 cm6126-50%
38 - 41 cm5251-75%
41 - 50 cm5876-100%

🕰 Visa tidtabell ↠

sv_SESvenska
Rulla till toppen