Abborkongen 2026


Liveresultat

Abborkongen 2026
PlatsPoängNamnDelresultat
1488 cmHenrik Harbosen50, 50, 49, 49, 49, 49, 49, 48, 48 och 47
2452 cmOdin T. Binder47, 46, 46, 46, 45, 45, 45, 44, 44 och 44
3418 cmSander Sørhaug44, 43, 43, 43, 42, 41, 41, 41, 40 och 40
4394 cmMartin Engen48, 44, 43, 41, 40, 37, 37, 36, 35 och 33
5389 cmEspen Wiik Stigersand42, 41, 40, 39, 39, 38, 38, 38, 37 och 37
6388 cmKjetil Olsen Timber Tattoo41, 40, 40, 40, 40, 39, 38, 37, 37 och 36
7380 cmHans Petter Mørk42, 41, 41, 39, 38, 36, 36, 36, 36 och 35
8378 cmErik Grimsøen42, 41, 40, 40, 37, 37, 36, 35, 35 och 35
9370 cmVera Kejr44, 43, 36, 36, 36, 36, 35, 35, 35 och 34
10366 cmLudvik Engen-Fjeld47, 45, 40, 39, 36, 35, 33, 32, 30 och 29
11363 cmHenrik Aas Dahlen39, 39, 37, 36, 36, 36, 36, 35, 35 och 34
12361 cmJonas Finstad47, 46, 46, 45, 45, 45, 44 och 43
13320 cmLars O. Nekstad44, 39, 35, 35, 35, 34, 33, 33 och 32
14250 cmOskar Taksdal Vikne38, 29, 26, 25, 25, 23, 23, 21, 21 och 19
15244 cmRolf lauritsen sørlie48, 45, 42, 38, 36 och 35
16201 cmAleksander Nadolski42, 33, 33, 31, 31 och 31
17199 cmMarius Hammerstad36, 35, 33, 32, 32 och 31
18192 cmKristian Kjelland40, 39, 39, 39 och 35
19180 cmOdin Alexander Günther41, 34, 30, 30, 24 och 21
20154 cmVegard Lunde38, 35, 31, 30 och 20
21121 cmEine Grimsøen Gåre14, 13, 13, 13, 12, 12, 12, 11, 11 och 10
2289 cmWalter Svanberg-Pettersen32, 30 och 27
2370 cmAlexander Strandsberg37 och 33
2433 cmTollef Taksdal33
250 Martin Gundersen
260 Walter Pettersen
270 Bjørn-Erik Pettersen
280 Jørn André Jørgensen
290 Henrikke Taksdal Vikne
Beräknad 2026-07-23 09:33:00 :

PlatsPoängNamnDelresultat
1488 cmHenrik Harbosen50, 50, 49, 49, 49, 49, 49, 48, 48 och 47
2452 cmOdin T. Binder47, 46, 46, 46, 45, 45, 45, 44, 44 och 44
3418 cmSander Sørhaug44, 43, 43, 43, 42, 41, 41, 41, 40 och 40
4394 cmMartin Engen48, 44, 43, 41, 40, 37, 37, 36, 35 och 33
5389 cmEspen Wiik Stigersand42, 41, 40, 39, 39, 38, 38, 38, 37 och 37
6388 cmKjetil Olsen Timber Tattoo41, 40, 40, 40, 40, 39, 38, 37, 37 och 36
7380 cmHans Petter Mørk42, 41, 41, 39, 38, 36, 36, 36, 36 och 35
8378 cmErik Grimsøen42, 41, 40, 40, 37, 37, 36, 35, 35 och 35
9370 cmVera Kejr44, 43, 36, 36, 36, 36, 35, 35, 35 och 34
10366 cmLudvik Engen-Fjeld47, 45, 40, 39, 36, 35, 33, 32, 30 och 29
11363 cmHenrik Aas Dahlen39, 39, 37, 36, 36, 36, 36, 35, 35 och 34
12361 cmJonas Finstad47, 46, 46, 45, 45, 45, 44 och 43
13320 cmLars O. Nekstad44, 39, 35, 35, 35, 34, 33, 33 och 32
14250 cmOskar Taksdal Vikne38, 29, 26, 25, 25, 23, 23, 21, 21 och 19
15244 cmRolf lauritsen sørlie48, 45, 42, 38, 36 och 35
16201 cmAleksander Nadolski42, 33, 33, 31, 31 och 31
17199 cmMarius Hammerstad36, 35, 33, 32, 32 och 31
18192 cmKristian Kjelland40, 39, 39, 39 och 35
19180 cmOdin Alexander Günther41, 34, 30, 30, 24 och 21
20154 cmVegard Lunde38, 35, 31, 30 och 20
21121 cmEine Grimsøen Gåre14, 13, 13, 13, 12, 12, 12, 11, 11 och 10
2289 cmWalter Svanberg-Pettersen32, 30 och 27
2370 cmAlexander Strandsberg37 och 33
2433 cmTollef Taksdal33
250 Martin Gundersen
260 Walter Pettersen
270 Bjørn-Erik Pettersen
280 Jørn André Jørgensen
290 Henrikke Taksdal Vikne
Senior
PlatsPoängNamnDelresultat
1488 cmHenrik Harbosen50, 50, 49, 49, 49, 49, 49, 48, 48 och 47
2452 cmOdin T. Binder47, 46, 46, 46, 45, 45, 45, 44, 44 och 44
3418 cmSander Sørhaug44, 43, 43, 43, 42, 41, 41, 41, 40 och 40
4394 cmMartin Engen48, 44, 43, 41, 40, 37, 37, 36, 35 och 33
5389 cmEspen Wiik Stigersand42, 41, 40, 39, 39, 38, 38, 38, 37 och 37
6388 cmKjetil Olsen Timber Tattoo41, 40, 40, 40, 40, 39, 38, 37, 37 och 36
7380 cmHans Petter Mørk42, 41, 41, 39, 38, 36, 36, 36, 36 och 35
8378 cmErik Grimsøen42, 41, 40, 40, 37, 37, 36, 35, 35 och 35
9370 cmVera Kejr44, 43, 36, 36, 36, 36, 35, 35, 35 och 34
10363 cmHenrik Aas Dahlen39, 39, 37, 36, 36, 36, 36, 35, 35 och 34
11361 cmJonas Finstad47, 46, 46, 45, 45, 45, 44 och 43
12320 cmLars O. Nekstad44, 39, 35, 35, 35, 34, 33, 33 och 32
13201 cmAleksander Nadolski42, 33, 33, 31, 31 och 31
14199 cmMarius Hammerstad36, 35, 33, 32, 32 och 31
1533 cmTollef Taksdal33
160 Martin Gundersen
170 Bjørn-Erik Pettersen
180 Jørn André Jørgensen
Youth/ Ungdom
PlatsPoängNamnDelresultat
1366 cmLudvik Engen-Fjeld47, 45, 40, 39, 36, 35, 33, 32, 30 och 29
2250 cmOskar Taksdal Vikne38, 29, 26, 25, 25, 23, 23, 21, 21 och 19
3244 cmRolf lauritsen sørlie48, 45, 42, 38, 36 och 35
4192 cmKristian Kjelland40, 39, 39, 39 och 35
5180 cmOdin Alexander Günther41, 34, 30, 30, 24 och 21
6154 cmVegard Lunde38, 35, 31, 30 och 20
7121 cmEine Grimsøen Gåre14, 13, 13, 13, 12, 12, 12, 11, 11 och 10
889 cmWalter Svanberg-Pettersen32, 30 och 27
970 cmAlexander Strandsberg37 och 33
100 Walter Pettersen
110 Henrikke Taksdal Vikne

Största fiskarna

PlatsPoängNamn
150 cmHenrik Harbosen
250 cmHenrik Harbosen
349 cmHenrik Harbosen
449 cmHenrik Harbosen
549 cmHenrik Harbosen
649 cmHenrik Harbosen
749 cmHenrik Harbosen
848 cmHenrik Harbosen
948 cmHenrik Harbosen
1048 cmMartin Engen

Statistik

  • • Snitt: 36.36 cm.
  • • Totalt: 68.00 meter.
Statistiken baseras på godkända fångstrapporter som ingår i resultatet. Rapporter som inte räknas (överskjutande rapporter, ej godkända, raderade eller ej bedömda fiskar) ingår inte i statistiken.

Intressant statistik

187
Fångster på resultattavlan
36.4 cm
Genomsnittlig storlek
10 - 50 cm
Storleksspann
37 cm
Median

Storleksfördelning

StorleksintervallAntalPercentil
0 - 33 cm480-25%
33 - 37 cm5026-50%
37 - 42 cm4751-75%
42 - 50 cm4276-100%

🕰 Visa tidtabell ↠

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen