Höstborren 2025
Team Solgläntan
Per Anders Olsson, Mikael Herbertsson
Höstborren 2025Group C
Reports
| Date | Score | ||
|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | 49 | Mikael Herbertsson | |
| 2025-10-08 | 48 | Mikael Herbertsson | |
| 2025-09-06 | 47 | Mikael Herbertsson | |
| 2025-09-06 | 47 | Mikael Herbertsson | |
| 2025-10-08 | 47 | Mikael Herbertsson | |
| 2025-09-28 | 46 | Mikael Herbertsson | |
| 2025-10-06 | 46 | Mikael Herbertsson | |
| 2025-09-07 | 45 | Mikael Herbertsson | |
| 2025-09-27 | 45 | Mikael Herbertsson | |
| 2025-09-28 | 45 | Mikael Herbertsson | |
| 2025-09-14 | 42 | Mikael Herbertsson | |
| 2025-09-07 | 41 | Mikael Herbertsson | |
| 2025-09-07 | 40 | Mikael Herbertsson | |
| 2025-09-10 | 40 | Per Anders Olsson | |
| 2025-08-30 | 39 | Mikael Herbertsson | |
| 2025-09-07 | 39 | Per Anders Olsson | |
| 2025-09-07 | 38 | Per Anders Olsson | |
| 2025-08-30 | 37 | Mikael Herbertsson | |
| 2025-08-30 | 37 | Mikael Herbertsson | |
| 2025-08-30 | 37 | Mikael Herbertsson | |
| 2025-08-30 | 37 | Mikael Herbertsson | |
| 2025-08-30 | 35 | Mikael Herbertsson | |
