Sommarborren 2025
Live results
Position | Score | Name | Score parts |
1 | 247 cm | TKJ- (Torbjörn Larsson, Kevin Johansson, Jesper Gustafsson) Group E | 52, 49, 49, 49 and 48 |
2 | 243 cm | Byholm & Wrigsell (Jens Byholm, Ingemar Wrigsell) Group F | 50, 49, 49, 48 and 47 |
3 | 242 cm | Frazzarna (Henrik Franzén, Simon Franzén, Ruben Franzén) Group F | 51, 49, 48, 47 and 47 |
4 | 241 cm | Backgroove (Mattias backlund, Stefan backlund) Group F | 49, 49, 49, 47 and 47 |
5 | 240 cm | Hälsinge Predator Team (Johan Stoltz, Erik Lidström) Group G | 49, 49, 48, 47 and 47 |
6 | 239 cm | Team Tyckt (Daniel Hedlund, Kristofer Holmlund, Mikael Lerstrand) Group B | 50, 49, 48, 46 and 46 |
7 | 234 cm | Team Jerk (Jonathan Baeck, Theo Friström) Group E | 49, 48, 48, 45 and 44 |
8 | 232 cm | Team jiggstjärtslös (Kevin Persson, Therese Högberg, Emil Eckeskog) Group G | 50, 47, 47, 45 and 43 |
9 | 229 cm | Team Fiskedax (Jim magnusson, Daniel Kristiansson, Linus Danielsson Berggren) Group F | 47, 47, 45, 45 and 45 |
10 | 228 cm | Finvalboatssverige (Christopher Mohr) Group E | 47, 46, 46, 45 and 44 |
11 | 220 cm | Team Dynamic (Reino Mattila, Nina Bach) Group C | 46, 45, 44, 43 and 42 |
12 | 218 cm | Team Premium Perch (Roger Nilsson, Patrik mittonen, Fredrik nordin) Group A | 47, 46, 42, 42 and 41 |
13 | 217 cm | Team KastaFast (Nikolai Persson, Stefan Franzén, Alexander Mattsson) Group G | 48, 45, 44, 40 and 40 |
14 | 217 cm | Team Lundberg (Jan Lundberg, Håkan Löfquist, Anders Löfquist) Group A | 44, 44, 43, 43 and 43 |
15 | 216 cm | Team Solgläntan (Per Anders Olsson, Mikael Herbertsson) Group C | 45, 44, 43, 42 and 42 |
16 | 210 cm | Team Limestone (Kenth Larsen, John Eriksson, Jimmie Sjöqvist) Group D | 44, 43, 42, 41 and 40 |
17 | 207 cm | Team SHEW (Johan Humling, Oliver Ekström, Kenneth Ågren) Group G | 43, 42, 41, 41 and 40 |
18 | 205 cm | Squadra Persico (Markus Hellström, Jon Frank, Anders Bergfeldt) Group E | 50, 42, 42, 37 and 34 |
19 | 197 cm | Dahlberg/Ozza (Fredrik Dahlberg, Mattias Olsson) Group B | 41, 40, 39, 39 and 38 |
20 | 196 cm | Team Vikström (Peter Vikström, Linda Täng Vikström) Group D | 45, 43, 40, 34 and 34 |
21 | 196 cm | Åtvidabergsgäddan Junior (Martin von Wirén, Aron von Wirén, Oliver Bröthlin) Group D | 44, 39, 39, 37 and 37 |
22 | 191 cm | Team Snorgärs (Victor Svensson, Oscar Nilsson) Group E | 50, 48, 47 and 46 |
23 | 190 cm | Team Mothugg (Linus Rådén, Patrik Fredriksson Östereng) Group D | 43, 38, 37, 36 and 36 |
24 | 190 cm | Team T3 (Mattias Thorsander, Patrik Norberg) Group B | 49, 48, 47 and 46 |
25 | 187 cm | Team popper (Jesper Olsson, Samuel Holt, Roy Olsson) Group E | 42, 40, 38, 35 and 32 |
26 | 186 cm | Team Ezoko (Peter Almlöf, Marcus Lind) Group D | 42, 40, 36, 35 and 33 |
27 | 172 cm | Gårdskärspikes Jr (Verner Helzenius, Vigge Öhlander) Group A | 40, 37, 35, 30 and 30 |
28 | 169 cm | Team Lyxbrö (Anton Andersson, Stefan Forsberg) Group E | 40, 34, 33, 32 and 30 |
29 | 168 cm | Team Perssons Pack (Viktor Persson, Loke Svensk) Group G | 39, 35, 32, 32 and 30 |
30 | 168 cm | Jonas Borrmans vänner (Anton Hemlin, Lucas Sörlin) Group A | 38, 34, 33, 32 and 31 |
31 | 168 cm | Team ogräs (Anton Jonsson) Group F | 37, 33, 33, 33 and 32 |
32 | 168 cm | ForsaPredatorGuide (Daniel Ström, Jon-Erik Sörling) Group E | 44, 42, 41 and 41 |
33 | 165 cm | Team Mustaschen (Victor Gonzalez) Group D | 34, 34, 33, 32 and 32 |
34 | 163 cm | Team JBS (Benjamin Lönnström, Anders Lönnström) Group F | 35, 33, 33, 32 and 30 |
35 | 160 cm | Kibboa (Emil Cedlund, Denny Petersson, Ville Andersson) Group C | 46, 40, 37 and 37 |
36 | 150 cm | Baguese boys (Tobias Lundin, Jacob Lundin, Joakim Johansson) Group C | 41, 38, 36 and 35 |
37 | 148 cm | Team Big fishers (Erik Rafwelsäter, Valter Gunnarsson) Group C | 43, 39, 34 and 32 |
38 | 141 cm | Team siken (Oscar Holm, Linus Brydolf, Charlie Ström) Group C | 48, 47 and 46 |
39 | 139 cm | Team Fiskqunelle (Oscar Sahlin, Magnus Rylander, Olle Broström) Group C | 36, 35, 34 and 34 |
40 | 138 cm | DirtyBaits (Sebastian Blomqvist, Niklas Palm) Group G | 37, 34, 34 and 33 |
41 | 137 cm | TSL-Fishing (Jonas Nilsson, Jimmy Fredriksson, Oskar Nilsson) Group D | 47, 45 and 45 |
42 | 130 cm | Renzstein.se Blå (Noa Melin, Oscar Cervin, Stefan Öberg) Group F | 45, 44 and 41 |
43 | 124 cm | HöltaHookers (Emil Hagelin, Johan Jönsson, Erik Fredlund) Group E | 42, 42 and 40 |
44 | 116 cm | TG FORCE (Tomas Gråharr) Group B | 41, 38 and 37 |
45 | 113 cm | Fiskelyckan (Patrik Wirenius, Dayana Tuuliainen) Group B | 41, 38 and 34 |
46 | 101 cm | Jv baits (Sebastian mattsson, Tobias Mattsson, Fabian Hörlin) Group D | 34, 34 and 33 |
47 | 96 cm | 862 TUNGGUNG (Emil Öman, Måns Boman, Filip svensson) Group C | 48 and 48 |
48 | 94 cm | Team_cmj_fishing (Jörgen Westerlund, Magnus Lundin, Viktor Nilsson) Group F | 51 and 43 |
49 | 91 cm | Team 1337 (Kalle Karlsson, Niklas Karlsson) Group A | 47 and 44 |
50 | 90 cm | Jokers/bigstrike (Jimmy Nyhlen, Jesper flärd) Group B | 45 and 45 |
51 | 87 cm | Team Grytrolf (MIchael Nilsson, Mathias Åslin) Group C | 45 and 42 |
52 | 72 cm | Team Jäger (Fredrik Jägerung, Lucas Jägerung) Group A | 37 and 35 |
53 | 72 cm | Varbergsborrarna (Magnus Töllborg, Martin Myrén) Group E | 37 and 35 |
54 | 68 cm | Team Alden (Fredrik Alden, Anton Alden) Group C | 38 and 30 |
55 | 50 cm | Team Släpp Mormor (Tobias Hellman, Tobias Andersson, Robin Bergström) Group F | 50 |
56 | 48 cm | De tre vise männen (Daniel Ledin, Alexander Häggqvist, Arvid Hagström) Group A | 48 |
57 | 47 cm | Draget (Magnus Olsson, Gabriel Montgomery, Lars-Åke Andersson) Group C | 47 |
58 | 45 cm | JonssonsJigg (Lars Jonsson, Johannes Jonsson) Group E | 45 |
59 | 45 cm | Perch search (Marcus Ljung, Stefan Arbore'n) Group F | 45 |
60 | 44 cm | Reel amatuers (Fredrick Wiklund, Casper Ivarsson, Ludwig Ljunggren) Group D | 44 |
61 | 42 cm | Team pshycopajke Dalsland (Dennis solberg, Anders Elneborg) Group G | 42 |
62 | 41 cm | Team JF (Johan Eriksson, Filip Eriksson) Group A | 41 |
63 | 40 cm | Team Allbait (Elis Gren, Johan Gren, Emil Pettersson) Group B | 40 |
64 | 40 cm | Team Nilsjö (Filip Nilsson, Emil Sjöberg) Group D | 40 |
65 | 39 cm | Angsmo/Hafström (André Hafström, Fredrik Angsmo) Group D | 39 |
66 | 39 cm | Iceborren (Per-Erik Halvarsson, Stefan Högman) Group C | 39 |
67 | 39 cm | TOMANDTOBB (Tomas Ljudén, Anders Hahlin, Tobias Grund) Group B | 39 |
68 | 38 cm | Teamoverrun (Daniel blomgren, Anton fasth) Group B | 38 |
69 | 36 cm | Älvborren (Anders Engström) Group C | 36 |
70 | 34 cm | Team AnDa (Andreas Johansson, Eric Johannesson, Alexander hurtig) Group G | 34 |
71 | 30 cm | Team Dropshot Perch (Sebastian Kulle, Michael Brusell) Group B | 30 |
72 | 30 cm | Team Rouvdi (Casper, Markus) Group G | 30 |
73 | 0 | Fish Hunter (Niklas Corneliusson, Rickard Sandberg) Group F | |
74 | 0 | Team 95:an (Mauri Paulin, Sebastian Håkansson, Bengt-Åke Ericsson) Group B | |
75 | 0 | Team Dragkrok (Torbjörn Törnros, Jonas Sjölander, Wilhelm Törnros) Group F | |
76 | 0 | TeamSkvadern (Jacop Kjellin, Elin Wiklund, Ludwig Högman) Group G | |
77 | 0 | Team brutalböj (Casper Pellonpää, Oscar helander, Erik Karlsson) Group C | |
78 | 0 | Team/Barris (Joakim) Group D | |
79 | 0 | BorreBusters (Hampus odqvist, Josefin holmsten) Group E | |
80 | 0 | Team Skalman (Hampus Jägerung, Axel Bergström) Group A | |
81 | 0 | RFLures (Robert Arveteg, Malin Arveteg) Group A | |
82 | 0 | TEAM PROMILLE EXPRESSEN (Tobias laine, Daniel Mouritsen) Group B | |
83 | 0 | RöjarFiske (Tommy Larsson, Mattias Ekholm) Group D | |
84 | 0 | The Perch Hunters (Gustav Andersson, Peter Wiklund, Emanuel Lundin) Group A | |
85 | 0 | Team Hjert (Anton Hjert, Peter Hjert) Group B | |
86 | 0 | Hillbillyryssen (Evert Karlsson) Group C | |
87 | 0 | Team Fishbone (Andreas Jahr, Johan Olsson, Mikael Svensson) Group G | |
88 | 0 | Team NOSCOPE (David Karlsson, Viktor Vestlund) Group D | |
89 | 0 | Jowacon fishing (Andreas Jonassen, Anders Waldem) Group G | |
90 | 0 | Gäddhäng Hagfors (Jimmy Hellström) Group D | |
91 | 0 | Team MAW (Markus Eriksson, Adam Sundman, Willy Nilzén) Group F | |
92 | 0 | VÅG.NU (Johannes Jacobsson, Arvid Jacobsson) Group A | |
93 | 0 | Perchplutonen (Tobias Fransson, Tim Andersson, Patrik Sköldblom) Group F | |
94 | 0 | PROTEAM ULM LURES (Daniel Löf, Oliver Bodin Nord, Viktor Forslund) Group A | |
95 | 0 | Renzstein.se Grön (Andreas Johnsson, Richard Thunberg, Eric Thunberg) Group D | |
96 | 0 | Abbörrn (Markus Karlsson) Group E | |
97 | 0 | Team Högerkrok (Fredrik Strömberg, Patrik Johansson, Alexander Larsson) Group G | |
98 | 0 | Team BBB (Eric Englöf, Robin Englund) Group G | |
99 | 0 | Top Catch (Henrik Karlsson, Martin Malminger, Viktor Nilsson) Group C | |
100 | 0 | KFT Skåne Anglers (Sebasthian Signal, Robert Andersson, Marcus Jönsson) Group B | |
101 | 0 | Solmyra (Peter, Eric, Elias) Group C | |
102 | 0 | Team Turtlehead (Joakim Larsson) Group B | |
103 | 0 | Team Lugnet Boys (Tobias Nilsson, Milo Andreasson, Lionel Andreasson) Group E | |
104 | 0 | Shit Happens (Bosse Nilsson, Alexander Nilsson, Oscar Nilsson) Group B | |
105 | 0 | Shit Happens (Bosse Nilsson, Alexander Nilsson, Oscar Nilsson) Group E | |
106 | 0 | Team Sammel (Tommy Samuelsson, Staffan Samuelsson) Group G | |
107 | 0 | Team Kolven (Olle Rönnberg, Magnus Passi) Group C | |
108 | 0 | NB Fiske (Niklas Nordström, Tobias Binett) Group E | |
109 | 0 | Game of throws (Tobias, Frida) Group F | |
110 | 0 | Klimpfjäll Adventure (Jan Roger Hegli) Group C | |
111 | 0 | It takes two (Calle Winnberg, Johanna Östlund) Group G | |
112 | 0 | Kastspoet (Isac Hansson, Linus Hansson) Group B | |
113 | 0 | Franzéns pojkar (Oskar Lundgren, Christian Franzén, Simon Schultzberg) Group D | |
114 | 0 | OneManAngler (Niklas Jovanovic) Group F | |
115 | 0 | Tre Gringos (Andreas Östlund, Olle jansson, Eric Burell) Group A | |
116 | 0 | Team Zelda (Torbjörn Rydstrand, Ann-Louise Ahlqvist) Group E | |
117 | 0 | Team Perchfection (Ryl Schacht) Group G | |
118 | 0 | Team Tokö (Isak Utterström, Olof Utterström, Niclas Svensson) Group F | |
119 | 0 | Norrlands Borrarna (Andreas Wallin, Marica Zetterquist, Fredrik Lahenkorva) Group C | |
120 | 0 | KBB "Kasta Baka Båtn" (Sofie Dahlin, Beatrice Sundberg, Alexander Melander) Group A | |
121 | 0 | Team Hook In The Eyebrow (Lars-Göran Olsson, Christoffer Bohlin, Linus Olsson) Group D | |
122 | 0 | Grappling Brothers (Hampus Pettersson, Simson Mattsson) Group E | |
123 | 0 | Team Finito (Benjamin Bjäreborn, Nils Andersson Bildt, Alfred Zimmerman) Group F | |
124 | 0 | Kasta med per-ch (Per larsson) Group F | |
125 | 0 | Ulm Lures (Robin Ulm, Emelie Ulm, Carl Kvist) Group E | |
126 | 0 | Spin and win (Wilhelm Dannapfel, Kajsa Malmborg) Group B | |
127 | 0 | Musketörerna (Hugo Ydreståhl, Albin pärson) Group D | |
128 | 0 | Team Nollkoll (André de Flon, Jakob Sandelin, Martin Aaltonen) Group G | |
129 | 0 | Team ALP (Ida Isoaho, Linus Larsson, Henrik Alp) Group F | |
130 | 0 | Norrort Fiske (Jonas Hedman, Pontus Gustafsson, Mathias Wallin) Group G | |
131 | 0 | Team hur svårt kan de va? (Patrik engdahl, Erik Schmidt, Johan Nilsson) Group D | |
132 | 0 | Team Tennström (Alexander Tennström, Adrian Hellström) Group D | |
133 | 0 | Team Truck (Alexander Persson, Alfred Fridfeldt) Group B | |
134 | 0 | Trasselgubbarna (Alexander Blomberg, Lars blomberg) Group B | |
135 | 0 | Team Hälsingeliv (Elin Gröning, Peder Drake) Group A | |
136 | 0 | Northern Pike Fighters (Lars Emvall, Cajsa Emvall) Group A | |
137 | 0 | Team Trassel (Marcus Johansson, Richard Johansson) Group A | |
138 | 0 | Barkborrarna (David Rabelius, Magnus Hazell, Per Spåls) Group E | |
139 | 0 | Team Krusse (Dick Georgson, Peter Ivung, Fredrik Knutsson) Group E | |
140 | 0 | Nortbitw (Leon arffman, Nicklas Jansson) Group E | |
141 | 0 | Team Banana (Wictor Edvardsson, Johan palola, Kadir Tokovic) Group A | |
142 | 0 | Värmdö Lös Knytos (Jesper Nord, Victor Forsberg) Group B | |
143 | 0 | Bottennapp (Samuel Sjöberg, Tim Berglind, Ida Söderberg) Group F | |
144 | 0 | OFC CREW (Fredrik dahlström, Johan stenberg, Kristoffer hård) Group A | |
145 | 0 | Team Bäckman (Erik Bäckman, Elmer Bäckman, Hampus Berggren) Group C | |
146 | 0 | Team Yngvesson lures (Patrick Holmström) Group A | |
147 | 0 | Bara ett kast till (Kenny elg) Group G | |
148 | 0 | Berra & Fiske Dan (Berra Mårdh, Dan Bjurshammar) Group G | |
149 | 0 | JigThePig (Jeppe Jepsen, Jakob Rönn) Group D | |
150 | 0 | Trigonometriska Ettan (Samuel Andersson, Jonny Otter) Group A | |
151 | 0 | Team storfan (Storgusen Gustafsson) Group C | |
152 | 0 | TC Sportfiske (Thomas Carlsson) Group B | |
153 | 0 | Team SMS (Andreas Österberg, Robin Heinefeldt) Group B | |
154 | 0 | Team Kattsand (Fredrik Rylander) Group D | |
155 | 0 | Grillchips (Richard Nilsson, Sebastian Stomberg) Group G | |
156 | 0 | Team Grisborre (Christopher, Jack, Daniel) Group F | |
157 | 0 | Team Shadow (Roger igel, Ulrika kiuru) Group C |
Group A
Position | Score | Name | Score parts |
1 | 218 cm | Team Premium Perch (Roger Nilsson, Patrik mittonen, Fredrik nordin) | 47, 46, 42, 42 and 41 |
2 | 217 cm | Team Lundberg (Jan Lundberg, Håkan Löfquist, Anders Löfquist) | 44, 44, 43, 43 and 43 |
3 | 172 cm | Gårdskärspikes Jr (Verner Helzenius, Vigge Öhlander) | 40, 37, 35, 30 and 30 |
4 | 168 cm | Jonas Borrmans vänner (Anton Hemlin, Lucas Sörlin) | 38, 34, 33, 32 and 31 |
5 | 91 cm | Team 1337 (Kalle Karlsson, Niklas Karlsson) | 47 and 44 |
6 | 72 cm | Team Jäger (Fredrik Jägerung, Lucas Jägerung) | 37 and 35 |
7 | 48 cm | De tre vise männen (Daniel Ledin, Alexander Häggqvist, Arvid Hagström) | 48 |
8 | 41 cm | Team JF (Johan Eriksson, Filip Eriksson) | 41 |
9 | 0 | Team Skalman (Hampus Jägerung, Axel Bergström) | |
10 | 0 | RFLures (Robert Arveteg, Malin Arveteg) | |
11 | 0 | The Perch Hunters (Gustav Andersson, Peter Wiklund, Emanuel Lundin) | |
12 | 0 | VÅG.NU (Johannes Jacobsson, Arvid Jacobsson) | |
13 | 0 | PROTEAM ULM LURES (Daniel Löf, Oliver Bodin Nord, Viktor Forslund) | |
14 | 0 | Tre Gringos (Andreas Östlund, Olle jansson, Eric Burell) | |
15 | 0 | KBB "Kasta Baka Båtn" (Sofie Dahlin, Beatrice Sundberg, Alexander Melander) | |
16 | 0 | Team Hälsingeliv (Elin Gröning, Peder Drake) | |
17 | 0 | Northern Pike Fighters (Lars Emvall, Cajsa Emvall) | |
18 | 0 | Team Trassel (Marcus Johansson, Richard Johansson) | |
19 | 0 | Team Banana (Wictor Edvardsson, Johan palola, Kadir Tokovic) | |
20 | 0 | OFC CREW (Fredrik dahlström, Johan stenberg, Kristoffer hård) | |
21 | 0 | Team Yngvesson lures (Patrick Holmström) | |
22 | 0 | Trigonometriska Ettan (Samuel Andersson, Jonny Otter) |
Position | Score | Name | Score parts |
1 | 142 cm | Verner Helzenius (Gårdskärspikes Jr) | 40, 37, 35 and 30 |
2 | 135 cm | Patrik mittonen (Team Premium Perch) | 47, 46 and 42 |
3 | 97 cm | Lucas Sörlin (Jonas Borrman's friends) | 34, 32 and 31 |
4 | 88 cm | Jan Lundberg (Team Lundberg) | 44 and 44 |
5 | 86 cm | Anders Löfquist (Team Lundberg) | 43 and 43 |
6 | 83 cm | Fredrik nordin (Team Premium Perch) | 42 and 41 |
7 | 72 cm | Lucas Jägerung (Team Hunter) | 37 and 35 |
8 | 71 cm | Anton Hemlin (Jonas Borrman's friends) | 38 and 33 |
9 | 48 cm | Alexander Häggqvist (The Three Wise Men) | 48 |
10 | 47 cm | Niklas Karlsson (Team 1337) | 47 |
11 | 44 cm | Kalle Karlsson (Team 1337) | 44 |
12 | 43 cm | Håkan Löfquist (Team Lundberg) | 43 |
13 | 41 cm | Johan Eriksson (Team JF) | 41 |
14 | 30 cm | Vigge Öhlander (Gårdskärspikes Jr) | 30 |
Position | Score | Name | Score parts |
1 | 239 cm | Team Tyckt (Daniel Hedlund, Kristofer Holmlund, Mikael Lerstrand) | 50, 49, 48, 46 and 46 |
2 | 197 cm | Dahlberg/Ozza (Fredrik Dahlberg, Mattias Olsson) | 41, 40, 39, 39 and 38 |
3 | 190 cm | Team T3 (Mattias Thorsander, Patrik Norberg) | 49, 48, 47 and 46 |
4 | 116 cm | TG FORCE (Tomas Gråharr) | 41, 38 and 37 |
5 | 113 cm | Fiskelyckan (Patrik Wirenius, Dayana Tuuliainen) | 41, 38 and 34 |
6 | 90 cm | Jokers/bigstrike (Jimmy Nyhlen, Jesper flärd) | 45 and 45 |
7 | 40 cm | Team Allbait (Elis Gren, Johan Gren, Emil Pettersson) | 40 |
8 | 39 cm | TOMANDTOBB (Tomas Ljudén, Anders Hahlin, Tobias Grund) | 39 |
9 | 38 cm | Teamoverrun (Daniel blomgren, Anton fasth) | 38 |
10 | 30 cm | Team Dropshot Perch (Sebastian Kulle, Michael Brusell) | 30 |
11 | 0 | Team 95:an (Mauri Paulin, Sebastian Håkansson, Bengt-Åke Ericsson) | |
12 | 0 | TEAM PROMILLE EXPRESSEN (Tobias laine, Daniel Mouritsen) | |
13 | 0 | Team Hjert (Anton Hjert, Peter Hjert) | |
14 | 0 | KFT Skåne Anglers (Sebasthian Signal, Robert Andersson, Marcus Jönsson) | |
15 | 0 | Team Turtlehead (Joakim Larsson) | |
16 | 0 | Shit Happens (Bosse Nilsson, Alexander Nilsson, Oscar Nilsson) | |
17 | 0 | Kastspoet (Isac Hansson, Linus Hansson) | |
18 | 0 | Spin and win (Wilhelm Dannapfel, Kajsa Malmborg) | |
19 | 0 | Team Truck (Alexander Persson, Alfred Fridfeldt) | |
20 | 0 | Trasselgubbarna (Alexander Blomberg, Lars blomberg) | |
21 | 0 | Värmdö Lös Knytos (Jesper Nord, Victor Forsberg) | |
22 | 0 | TC Sportfiske (Thomas Carlsson) | |
23 | 0 | Team SMS (Andreas Österberg, Robin Heinefeldt) |
Position | Score | Name | Score parts |
1 | 142 cm | Kristofer Holmlund (Team Thought) | 50, 46 and 46 |
2 | 116 cm | Mattias Olsson (Dahlberg/Ozza) | 39, 39 and 38 |
3 | 113 cm | Patrik Wirenius (Fishing luck) | 41, 38 and 34 |
4 | 97 cm | Daniel Hedlund (Team Thought) | 49 and 48 |
5 | 96 cm | Patrik Norberg (Team T3) | 49 and 47 |
6 | 94 cm | Mattias Thorsander (Team T3) | 48 and 46 |
7 | 90 cm | Jimmy Nyhlen (Jokers/bigstrike) | 45 and 45 |
8 | 81 cm | Fredrik Dahlberg (Dahlberg/Ozza) | 41 and 40 |
9 | 40 cm | Emil Pettersson (Team Allbait) | 40 |
10 | 39 cm | Tobias Grund (TOMANDTOBB) | 39 |
11 | 38 cm | Anton fasth (Team overrun) | 38 |
12 | 30 cm | Michael Brusell (Team Dropshot Perch) | 30 |
Position | Score | Name | Score parts |
1 | 150 cm | Tobias Lundin (Bagues boys) | 41, 38, 36 and 35 |
2 | 148 cm | Valter Gunnarsson (Team Big Fishers) | 43, 39, 34 and 32 |
3 | 132 cm | Nina Bach (Team Dynamic) | 45, 44 and 43 |
4 | 131 cm | Mikael Herbertsson (Team Solgläntan) | 45, 44 and 42 |
5 | 94 cm | Oscar Holm (Team whitefish) | 48 and 46 |
6 | 88 cm | Reino Mattila (Team Dynamic) | 46 and 42 |
7 | 86 cm | Emil Cedlund (Kibbutz) | 46 and 40 |
8 | 85 cm | Per Anders Olsson (Team Solgläntan) | 43 and 42 |
9 | 74 cm | Denny Petersson (Kibbutz) | 37 and 37 |
10 | 68 cm | Oscar Sahlin (Team Fishqunelle) | 34 and 34 |
11 | 48 cm | Filip svensson | 48 |
12 | 48 cm | Måns Boman | 48 |
13 | 47 cm | Linus Brydolf (Team whitefish) | 47 |
14 | 47 cm | Magnus Olsson (The move) | 47 |
15 | 45 cm | MIchael Nilsson (Team Grytrolf) | 45 |
16 | 42 cm | Mathias Åslin (Team Grytrolf) | 42 |
17 | 39 cm | Stefan Högman (The Ice Drill) | 39 |
18 | 38 cm | Anton Alden (Team Alden) | 38 |
19 | 36 cm | Magnus Rylander (Team Fishqunelle) | 36 |
20 | 35 cm | Olle Broström (Team Fishqunelle) | 35 |
21 | 30 cm | Fredrik Alden (Team Alden) | 30 |
Position | Score | Name | Score parts |
1 | 210 cm | Team Limestone (Kenth Larsen, John Eriksson, Jimmie Sjöqvist) | 44, 43, 42, 41 and 40 |
2 | 196 cm | Team Vikström (Peter Vikström, Linda Täng Vikström) | 45, 43, 40, 34 and 34 |
3 | 196 cm | Åtvidabergsgäddan Junior (Martin von Wirén, Aron von Wirén, Oliver Bröthlin) | 44, 39, 39, 37 and 37 |
4 | 190 cm | Team Mothugg (Linus Rådén, Patrik Fredriksson Östereng) | 43, 38, 37, 36 and 36 |
5 | 186 cm | Team Ezoko (Peter Almlöf, Marcus Lind) | 42, 40, 36, 35 and 33 |
6 | 165 cm | Team Mustaschen (Victor Gonzalez) | 34, 34, 33, 32 and 32 |
7 | 137 cm | TSL-Fishing (Jonas Nilsson, Jimmy Fredriksson, Oskar Nilsson) | 47, 45 and 45 |
8 | 101 cm | Jv baits (Sebastian mattsson, Tobias Mattsson, Fabian Hörlin) | 34, 34 and 33 |
9 | 44 cm | Reel amatuers (Fredrick Wiklund, Casper Ivarsson, Ludwig Ljunggren) | 44 |
10 | 40 cm | Team Nilsjö (Filip Nilsson, Emil Sjöberg) | 40 |
11 | 39 cm | Angsmo/Hafström (André Hafström, Fredrik Angsmo) | 39 |
12 | 0 | Team/Barris (Joakim) | |
13 | 0 | RöjarFiske (Tommy Larsson, Mattias Ekholm) | |
14 | 0 | Team NOSCOPE (David Karlsson, Viktor Vestlund) | |
15 | 0 | Gäddhäng Hagfors (Jimmy Hellström) | |
16 | 0 | Renzstein.se Grön (Andreas Johnsson, Richard Thunberg, Eric Thunberg) | |
17 | 0 | Franzéns pojkar (Oskar Lundgren, Christian Franzén, Simon Schultzberg) | |
18 | 0 | Team Hook In The Eyebrow (Lars-Göran Olsson, Christoffer Bohlin, Linus Olsson) | |
19 | 0 | Musketörerna (Hugo Ydreståhl, Albin pärson) | |
20 | 0 | Team hur svårt kan de va? (Patrik engdahl, Erik Schmidt, Johan Nilsson) | |
21 | 0 | Team Tennström (Alexander Tennström, Adrian Hellström) | |
22 | 0 | JigThePig (Jeppe Jepsen, Jakob Rönn) | |
23 | 0 | Team Kattsand (Fredrik Rylander) |
Position | Score | Name | Score parts |
1 | 170 cm | Kenth Larsen (Team Limestone) | 44, 43, 42 and 41 |
2 | 116 cm | Patrik Fredriksson Östereng (Team Mothugg) | 43, 37 and 36 |
3 | 113 cm | Oliver Bröthlin (Atvidabergsgäddan Junior) | 39, 37 and 37 |
4 | 111 cm | Linda Täng Vikström (Team Vikström) | 43, 34 and 34 |
5 | 111 cm | Peter Almlöf (Team Ezoko) | 42, 36 and 33 |
6 | 92 cm | Jonas Nilsson (TSL-Fishing) | 47 and 45 |
7 | 85 cm | Peter Vikström (Team Vikström) | 45 and 40 |
8 | 83 cm | Aron von Wirén (Atvidabergsgäddan Junior) | 44 and 39 |
9 | 75 cm | Marcus Lind (Team Ezoko) | 40 and 35 |
10 | 74 cm | Linus Rådén (Team Mothugg) | 38 and 36 |
11 | 68 cm | Tobias Mattsson (See baits) | 34 and 34 |
12 | 45 cm | Oskar Nilsson (TSL-Fishing) | 45 |
13 | 44 cm | Casper Ivarsson (Reel amateurs) | 44 |
14 | 40 cm | Jimmie Sjöqvist (Team Limestone) | 40 |
15 | 40 cm | Filip Nilsson (Team Nilsjö) | 40 |
16 | 39 cm | Fredrik Angsmo (Angsmo/Hafström) | 39 |
17 | 33 cm | Sebastian mattsson (See baits) | 33 |
Position | Score | Name | Score parts |
1 | 247 cm | TKJ- (Torbjörn Larsson, Kevin Johansson, Jesper Gustafsson) | 52, 49, 49, 49 and 48 |
2 | 234 cm | Team Jerk (Jonathan Baeck, Theo Friström) | 49, 48, 48, 45 and 44 |
3 | 228 cm | Finvalboatssverige (Christopher Mohr) | 47, 46, 46, 45 and 44 |
4 | 205 cm | Squadra Persico (Markus Hellström, Jon Frank, Anders Bergfeldt) | 50, 42, 42, 37 and 34 |
5 | 191 cm | Team Snorgärs (Victor Svensson, Oscar Nilsson) | 50, 48, 47 and 46 |
6 | 187 cm | Team popper (Jesper Olsson, Samuel Holt, Roy Olsson) | 42, 40, 38, 35 and 32 |
7 | 169 cm | Team Lyxbrö (Anton Andersson, Stefan Forsberg) | 40, 34, 33, 32 and 30 |
8 | 168 cm | ForsaPredatorGuide (Daniel Ström, Jon-Erik Sörling) | 44, 42, 41 and 41 |
9 | 124 cm | HöltaHookers (Emil Hagelin, Johan Jönsson, Erik Fredlund) | 42, 42 and 40 |
10 | 72 cm | Varbergsborrarna (Magnus Töllborg, Martin Myrén) | 37 and 35 |
11 | 45 cm | JonssonsJigg (Lars Jonsson, Johannes Jonsson) | 45 |
12 | 0 | BorreBusters (Hampus odqvist, Josefin holmsten) | |
13 | 0 | Abbörrn (Markus Karlsson) | |
14 | 0 | Team Lugnet Boys (Tobias Nilsson, Milo Andreasson, Lionel Andreasson) | |
