Swedish Perch Open 2025


Live results

PositionScoreNameScore parts
1504 cmTobbe larsson fishing  Senior52, 51, 51, 51, 50, 50, 50, 50, 50 and 49
2503 cmSinisa Vrkljan  Senior51, 51, 51, 50, 50, 50, 50, 50, 50 and 50
3498 cmDaniel Hedlund  Senior51, 51, 51, 51, 50, 49, 49, 49, 49 and 48
4493 cmMattias Thorsander  Senior50, 50, 50, 49, 49, 49, 49, 49, 49 and 49
5483 cmKen Norborg  Senior49, 49, 49, 49, 48, 48, 48, 48, 48 and 47
6479 cmMagnus Olsson  Senior50, 50, 48, 48, 48, 47, 47, 47, 47 and 47
7477 cmMikael Herbertsson  Senior50, 48, 48, 48, 48, 47, 47, 47, 47 and 47
8476 cmPer Olsson  Senior49, 49, 48, 48, 48, 47, 47, 47, 47 and 46
9474 cmLars-Åke Andersson  Senior50, 49, 48, 48, 47, 47, 47, 46, 46 and 46
10470 cmPatrik Norberg  Senior49, 48, 48, 47, 47, 47, 47, 46, 46 and 45
11463 cmOskar Olsson  Senior49, 48, 47, 47, 46, 46, 45, 45, 45 and 45
12446 cmGabriel Montgomery  Senior49, 48, 47, 47, 45, 44, 44, 42, 40 and 40
13445 cmHenrik Höglund  Senior48, 47, 45, 45, 45, 44, 44, 44, 43 and 40
14402 cmAndreas Nejstgaard  Senior46, 46, 46, 46, 45, 45, 44, 43 and 41
15390 cmJoakim Ortega Svensson  Senior48, 47, 44, 43, 43, 42, 41, 41 and 41
16177 cmMagnus Fredriksson  Senior47, 45, 44 and 41
17144 cmGnista_Fishing/Renzstein.se  Senior48, 48 and 48
1888 cmAcke Albrektson  Youth/ Ungdom46 and 42
1983 cmPeter Henriksson  Senior42 and 41
2046 cmOskar Andersson  Youth/ Ungdom46
21Sixten Ålander  Youth/ Ungdom
22Tim Tahine  Youth/ Ungdom
23Oscar Nm Lures  Youth/ Ungdom
24Anna Renman  Senior
25Piotr  Senior
26Malte Rehn  Youth/ Ungdom
27Nino  Youth/ Ungdom
28Axel  Youth/ Ungdom
29Fredrick Wiklund (Reel amatuers)  Senior
30Felix Elias Jonsson  Youth/ Ungdom
31Filip Eriksson  Youth/ Ungdom
32Ian Bengtsson  Youth/ Ungdom
33Eric Tjernström  Youth/ Ungdom
34Acilia N  Youth/ Ungdom
Calculated 2025-07-30 12:42:00 :
Senior
PositionScoreNameScore parts
1504 cmTobbe larsson fishing52, 51, 51, 51, 50, 50, 50, 50, 50 and 49
2503 cmSinisa Vrkljan51, 51, 51, 50, 50, 50, 50, 50, 50 and 50
3498 cmDaniel Hedlund51, 51, 51, 51, 50, 49, 49, 49, 49 and 48
4493 cmMattias Thorsander50, 50, 50, 49, 49, 49, 49, 49, 49 and 49
5483 cmKen Norborg49, 49, 49, 49, 48, 48, 48, 48, 48 and 47
6479 cmMagnus Olsson50, 50, 48, 48, 48, 47, 47, 47, 47 and 47
7477 cmMikael Herbertsson50, 48, 48, 48, 48, 47, 47, 47, 47 and 47
8476 cmPer Olsson49, 49, 48, 48, 48, 47, 47, 47, 47 and 46
9474 cmLars-Åke Andersson50, 49, 48, 48, 47, 47, 47, 46, 46 and 46
10470 cmPatrik Norberg49, 48, 48, 47, 47, 47, 47, 46, 46 and 45
11463 cmOskar Olsson49, 48, 47, 47, 46, 46, 45, 45, 45 and 45
12446 cmGabriel Montgomery49, 48, 47, 47, 45, 44, 44, 42, 40 and 40
13445 cmHenrik Höglund48, 47, 45, 45, 45, 44, 44, 44, 43 and 40
14402 cmAndreas Nejstgaard46, 46, 46, 46, 45, 45, 44, 43 and 41
15390 cmJoakim Ortega Svensson48, 47, 44, 43, 43, 42, 41, 41 and 41
16177 cmMagnus Fredriksson47, 45, 44 and 41
17144 cmGnista_Fishing/Renzstein.se48, 48 and 48
1883 cmPeter Henriksson42 and 41
19Anna Renman
20Piotr
21Fredrick Wiklund (Reel amatuers)
Youth
PositionScoreNameScore parts
188 cmAcke Albrektson46 and 42
246 cmOskar Andersson46
3Sixten Ålander
4Tim Tahine
5Oscar Nm Lures
6Malte Rehn
7Nino
8Axel
9Felix Elias Jonsson
10Filip Eriksson
11Ian Bengtsson
12Eric Tjernström
13Acilia N

Largest fishes

PositionScoreName
152 cmTobbe Larsson fishing
251 cmTobbe Larsson fishing
351 cmTobbe Larsson fishing
451 cmTobbe Larsson fishing
551 cmSinisa Vrkljan
651 cmSinisa Vrkljan
751 cmSinisa Vrkljan
851 cmDaniel Hedlund
951 cmDaniel Hedlund
1051 cmDaniel Hedlund

Statistics

  • Average: 47.13 cm.
  • Total: 75.41 meter.

🕰 Show timetable ↠

en_USEnglish
Scroll to Top