Sommarborren 2026
Team Löppsjötorp
Pär Bildtse, William Moberg, Alexander Näppi
Sommarborren 2026Group A
Reports
| Date | Score | ||
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 45 | William Moberg | |
| 2026-07-23 | 45 | William Moberg | |
| 2026-07-29 | 45 | William Moberg | |
| 2026-07-23 | 45 | William Moberg | |
| 2026-07-23 | 45 | William Moberg | |
| 2026-07-23 | 44 | William Moberg | |
| 2026-07-23 | 44 | William Moberg | |
| 2026-07-23 | 41 | William Moberg | |
| 2026-07-23 | 41 | William Moberg | |
| 2026-07-23 | 40 | William Moberg | |
| 2026-07-23 | 40 | William Moberg | |
| 2026-07-12 | 40 | Alexander Nappi | |
| 2026-07-16 | 39 | Alexander Nappi | |
| 2026-07-12 | 39 | Alexander Nappi | |
| 2026-07-12 | 39 | Alexander Nappi | |
| 2026-07-20 | 38 | Alexander Nappi | |
| 2026-07-11 | 37 | Pär Bildtse | |
| 2026-07-01 | 37 | William Moberg | |
Placements and position changes
Position changes in case of new reports
Placements and position changes
Position changes in case of new reports
Placements and position changes
Position changes in case of new reports
| # | When | Name | Position | Score | Report |
Placements and position changes
Position changes in case of new reports
| # | When | Name | Position | Score | Report |
Placements and position changes
Position changes in case of new reports
| # | When | Name | Position | Score | Report |
Placements and position changes
Position changes in case of new reports
| # | When | Name | Position | Score | Report |
